Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

  

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Audi (Ауди) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг Audi A6 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг  
Audi A6 1.8 Turbo 150 42 192 210 55 265  
Audi A6 1.8 Turbo 180 30 210 235 50 285  
Audi A6 1.8 TFSI 160 40 200 210 55 265  
Audi A6 1.8 TFSI 190 25 215 320 40 360  
Audi A6 1.9 TDI 110 35 145 235 55 290  
Audi A6 1.9 TDI 115 25 140 285 55 340  
Audi A6 1.9 TDI 130 30 160 285 55 340  
Audi A6 2.0 130 18 148 195 22 217  
Audi A6 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380  
Audi A6 2.0 TDI 136 34 170 320 60 380  
Audi A6 2.0 TDI 150 35 185 350 60 410  
Audi A6 2.0 TDI 190 30 220 400 50 450  
Audi A6 2.0 TFSI 170 50 220 280 70 350  
Audi A6 2.0 TFSI 249 31 280 370 40 410  
Audi A6 2.0 TFSI 252 28 280 370 40 410  
Audi A6 2.4 V6 177 17 194 230 25 255

 (отчет о работе) 

Audi A6 2.4 V6 165 17 182 228 22 250  
Audi A6 2.5 TDI 150 35 185 310 70 380  
Audi A6 2.5 TDI 155 35 190 310 70 380  
Audi A6 2.5 TDI 165 35 200 310 70 380  
Audi A6 2.5 TDI 180 35 215 370 70 440  
Audi A6 2.7 Turbo 230 40 270 310 75 385  
Audi A6 2.7 Turbo 250 40 290 350 75 425  
Audi A6 2.7 TDI 180 40 220 380 80 460  
Audi A6 2.7 TDI 2008+ 190 40 230 400 75 475  
Audi A6 2.8 V6 193 19 212 280 42 322  
Audi A6 2.8 FSI 190 20 210 280 33 313  

 (отчет о работе)

Audi A6 2.8 TDI 204 41 245 280 70 350  
Audi A6 3.0 215 20 235 295 30 325  
Audi A6 3.0 218 20 238 300 30 330  
Audi A6 3.0 220 20 240 300 30 330  
Audi A6 3.0 TDI 204 51 255 400 100 500  
Audi A6 3.0 TDI 218 47 265 500 90 590  
Audi A6 3.0 TDI 240 50 290 550 90 640  
Audi A6 3.0 TDI 245 45 290 500 90 590  
Audi A6 3.0 TDI 272 42 314 580 70 650  
Audi A6 3.0 TDI 313 42 355 650 80 730  
Audi A6 3.0 TDI 320 40 360 650 80 730  
Audi A6 3.0 TDI 326 34 360 650 80 730  
Audi A6 3.0 TFSI 290 45 335 420 80 500  
Audi A6 3.0 TFSI 299 51 350 440 70 510  
Audi A6 3.0 TFSI 310 40 350 440 70 510  
Audi A6 3.0 TFSI 333 37 370 440 70 510  
Audi A6 3.2 FSI 255 22 277 329 31 360  
Audi A6 4.2 V8 296 24 320 400 30 430  
Audi A6 4.2 V8 335 25 360 419 31 450  
Audi A6 4.2 FSI 350 25 375 420 35 455  

 

В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.