Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Volkswagen (Фольксваген) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг Volkswagen Golf 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volkswagen Golf 1.2 TSI 85 20 105 160 25 185
Volkswagen Golf 1.2 TSI 105 25 130 175 35 210
Volkswagen Golf 1.2 TSI 110 20 130 175 35 210
Volkswagen Golf 1.4 75 10 85 145 23 168
Volkswagen Golf 1.4 80 12 92 132 18 150
Volkswagen Golf 1.4 85 13 98 132 18 150
Volkswagen Golf 1.4 FSI 90 15 105 150 20 170
Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240
Volkswagen Golf 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260
Volkswagen Golf 1.4 TSI 160 30 190 240 40 280
Volkswagen Golf 1.4 TSI 170 35 205 240 40 280
Volkswagen Golf 1.6 102 13 115 148 22 170
Volkswagen Golf 1.6 FSI 115 17 132 155 25 180
Volkswagen Golf 1.6 TDI 90 30 120 220 40 260
Volkswagen Golf 1.6 TDI 105 30 135 240 55 295
Volkswagen Golf 1.9 TDI 105 35 140 250 55 305
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380
Volkswagen Golf 2.0 FSI 150 20 170 200 36 236
Volkswagen Golf 2.0 TDI 75 20 95 123 20 143
Volkswagen Golf 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390
Volkswagen Golf 2.0 TDI 140 30 170 350 60 410
Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 30 180 320 70 390
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 170 50 220 280 70 350
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360
Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI 230 40 270 300 80 380
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 211 44 255 350 60 410
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI 256 34 290 330 60 390
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI 270 35 305 350 50 400
Volkswagen Golf 2.3 150 17 167 205 29 234
Volkswagen Golf 2.8 204 18 222 270 40 310
Volkswagen Golf R32 250 20 270 320 51 371

 

Чип-тюнинг Volkswagen Golf Plus 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210
Volkswagen Golf Plus 1.4 FSI 90 16 106 150 20 170
Volkswagen Golf Plus 1.4 80 12 92 132 18 150
Volkswagen Golf Plus 1.4 85 13 98 132 18 150
Volkswagen Golf Plus 1.6 102 13 115 148 22 170
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 140 30 170 220 40 260
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 160 30 190 240 40 280
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI 170 35 205 240 40 280
Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI 105 35 140 250 55 305
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 136 34 170 320 60 380
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI 140 30 170 320 60 380

 

 В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.