Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей BMW (БМВ) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг BMW 5 серии 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг  
BMW 520d 136 30 166 340 80 420  
BMW 520d 177 33 210 360 60 420  
BMW 520d F10 184 31 215 380 60 440  

 (отчет о работе)

BMW 520d F10 190 30 220 400 60 460  
BMW 520d F10 190 45 235 400 80 480  
BMW 520i F10 2.0 Turbo 184 36 220 270 60 330  
BMW 520i 2.0 150 17 167 190 25 215  
BMW 520i 2.2 170 18 188 210 25 235  
BMW 523i 170 18 188 245 25 270

 (отчет о работе) 

BMW 523i 177 20 197 240 25 265  
BMW 523i F10 2.0 Turbo 204 36 240 290 60 350  
BMW 525i 192 19 211 245 25 270  
BMW 525i 218 20 238 250 30 280  
BMW 525 TDI 115 38 153 230 57 287  
BMW 525 TDS 143 38 181 280 78 358  
BMW 525d E39 163 35 198 350 60 410  
BMW 525d E60 163 35 198 350 60 410  
BMW 525d E60 177 30 207 400 70 470  
BMW 525d E60 197 33 230 400 75 475  
BMW 525d F10 204 46 250 450 40 490  
BMW 528i E39 193 19 212 280 30 310  
BMW 528i E60 230 20 250 300 30 330  
BMW 528i F10 2.0 Turbo 245 35 280 350 50 400  
BMW 530i E39 231 20 251 300 30 330  
BMW 530d E39 193 30 223 410 80 490  
BMW 530d E39 184 37 221 390 90 480  
BMW 530d E60 218 37 255 500 90 590  
BMW 530d E60 231 39 270 500 90 590  
BMW 530d E60 235 45 280 500 90 590  
BMW 530d F10 245 45 290 540 90 630  
BMW 530d F10 258 47 305 560 90 650  
BMW 530i E46 231 20 251 300 35 335  
BMW 530i 3.0 E60 258 22 280 300 40 340  
BMW 530i 3.0 E60 272 25 297 320 43 363  
BMW 535d E60 286 54 340 440 100 540  
BMW 535d F10 300 50 350 600 100 700  
BMW 535d F10 313 47 360 630 90 720  
BMW 535i E34 211 19 230 312 43 355  
BMW 535i E39 235 20 255 311 44 355  
BMW 535i 245 21 266 345 50 395  
BMW 535 E60 N54 306 74 380 390 90 480  
BMW 535 E60 N55 2010+ 306 59 365 390 90 480  
BMW 540i E34-E39 286 22 308 440 40 480  
BMW 545i V8 E60 333 22 355 450 40 490  
BMW 550i 367 22 389 489 41 530  
BMW 550i V8 Turbo 407 83 490 600 110 710  
BMW 550i F10 Turbo 449 81 530 650 90 740  
BMW M5 316 20 336 360 40 400  
BMW M5 340 22 362 360 40 400  
BMW M5 400 25 425 500 45 545  
BMW M5 5.0 V10 507 28 535 520 40 560  
BMW M5 4.4 V8 Turbo 560 80 640 680 100 780  

 

Чип-тюнинг BMW 6 серии 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
BMW 630 CI 258 21 279 300 48 348
BMW 640 N55 320 60 380 450 70 520
BMW 640d F13 313 62 375 630 90 720
BMW 645CI 333 22 355 450 50 500
BMW 650i 367 23 390 490 60 550
BMW M6 5.0 V10 507 28 535 520 40 560
BMW M6 4.4 V8 Turbo 560 75 635 680 100 780

 

 В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.