- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Alfa Romeo (Альфа Ромео) в Курске.
Чип-тюнинг Alfa Romeo 145
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 145 1.9 JTD | 105 | 34 | 139 | 255 | 65 | 320 |
Alfa Romeo 145 2.0 Quadrifoglio | 155 | 18 | 173 | 187 | 30 | 217 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 146
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark | 105 | 15 | 120 | 124 | 17 | 141 |
Alfa Romeo 146 1.6 | 120 | 16 | 136 | 144 | 20 | 164 |
Alfa Romeo 146 1.8 T.Spark | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 |
Alfa Romeo 146 1.9 JTD | 110 | 34 | 144 | 255 | 65 | 320 |
Alfa Romeo 146 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 147
Марка, модель | Мощность, л.с. |
Крутящий момент, Н-м |
||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 147 1.6 | 105 | 16 | 121 | 140 | 20 | 160 |
Alfa Romeo 147 1.6 | 120 | 16 | 136 | 146 | 20 | 166 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 38 | 138 | 275 | 65 | 340 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 115 | 36 | 151 | 275 | 65 | 340 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 100 | 38 | 138 | 275 | 65 | 340 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 120 | 35 | 155 | 280 | 65 | 345 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 126 | 34 | 160 | 305 | 65 | 370 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 140 | 36 | 176 | 305 | 65 | 370 |
Alfa Romeo 147 1.9 JTD MJT | 150 | 36 | 186 | 64 | 79 | 143 |
Alfa Romeo 147 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 |
Alfa Romeo 147 3.2 GTA | 250 | 21 | 271 | 300 | 48 | 348 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 154
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 154 1.3 | 90 | 12 | 102 | 115 | 15 | 130 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 155
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 155 1.8 TS | 140 | 17 | 157 | 165 | 25 | 190 |
Alfa Romeo 155 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 181 | 29 | 210 |
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 | 190 | 42 | 232 | 291 | 76 | 367 |
Alfa Romeo 155 2.5 TDS | 125 | 33 | 158 | 294 | 85 | 379 |
Alfa Romeo 155 2.5 | 166 | 19 | 185 | 216 | 34 | 250 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 156
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 156 1.6 T.Spark | 120 | 16 | 136 | 144 | 20 | 164 |
Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark | 140 | 17 | 157 | 165 | 24 | 189 |
Alfa Romeo 156 1.8 T.Spark | 144 | 18 | 162 | 169 | 27 | 196 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 105 | 34 | 139 | 255 | 65 | 320 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 110 | 33 | 143 | 275 | 65 | 340 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 115 | 36 | 151 | 275 | 65 | 340 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 |
Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 |
Alfa Romeo 156 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 181 | 29 | 210 |
Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark | 150 | 17 | 167 | 181 | 25 | 206 |
Alfa Romeo 156 2.0 T.Spark | 155 | 18 | 173 | 187 | 32 | 219 |
Alfa Romeo 156 2.0 Selespeed | 155 | 18 | 173 | 187 | 29 | 216 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 136 | 38 | 174 | 304 | 91 | 395 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 140 | 38 | 178 | 304 | 88 | 392 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD | 150 | 38 | 188 | 305 | 79 | 384 |
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-JRT | 175 | 38 | 213 | 385 | 100 | 485 |
Alfa Romeo 156 2.5 | 190 | 19 | 209 | 220 | 35 | 255 |
Alfa Romeo 156 GTA 3.2 | 250 | 25 | 275 | 300 | 63 | 363 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 159
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 159 1.8 MPI | 140 | 20 | 160 | 175 | 28 | 203 |
Alfa Romeo 159 1.9 JTD | 120 | 35 | 155 | 280 | 65 | 345 |
Alfa Romeo 159 1.9 JTD | 150 | 35 | 185 | 320 | 65 | 385 |
Alfa Romeo 159 1.9 JTS | 160 | 35 | 195 | 190 | 65 | 255 |
Alfa Romeo 159 2.2 JTS | 185 | 20 | 205 | 230 | 65 | 295 |
Alfa Romeo 159 2.4 JTD | 200 | 35 | 235 | 400 | 90 | 490 |
Alfa Romeo 159 2.4 JTD | 210 | 35 | 245 | 400 | 90 | 490 |
Alfa Romeo 159 3.2 JTS | 260 | 20 | 280 | 322 | 55 | 377 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 164
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 164 2.0 T.Spark | 155 | 18 | 173 | 187 | 29 | 216 |
Alfa Romeo 164 2.0 S Turbo | 205 | 37 | 242 | 285 | 59 | 344 |
Alfa Romeo 164 2.4 JTD | 136 | 32 | 168 | 304 | 92 | 396 |
Alfa Romeo 164 2.5 | 190 | 19 | 209 | 222 | 35 | 257 |
Alfa Romeo 164 3.0 | 182 | 19 | 201 | 250 | 40 | 290 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo 166
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa Romeo 166 2.0 T.Spark | 150 | 17 | 167 | 181 | 25 | 206 |
Alfa Romeo 166 2.0 TS | 155 | 18 | 173 | 187 | 34 | 221 |
Alfa Romeo 166 2.0 Turbo | 205 | 35 | 240 | 279 | 73 | 352 |
Alfa Romeo 166 2.0 Turbo | 205 | 38 | 243 | 285 | 74 | 359 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 136 | 37 | 173 | 304 | 88 | 392 |
Alfa Romeo 166 2.4 JTD | 175 | 38 | 213 | 385 | 100 | 485 |
Alfa Romeo 166 2.5 | 188 | 25 | 213 | 221 | 46 | 267 |
Alfa Romeo 166 3.0 | 220 | 20 | 240 | 265 | 55 | 320 |
Alfa Romeo 166 3.0 | 226 | 20 | 246 | 275 | 44 | 319 |
Alfa Romeo 166 3.2 | 240 | 21 | 261 | 289 | 46 | 335 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo GT
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa GT 1.8 | 140 | 17 | 157 | 163 | 22 | 185 |
Alfa GT 1.9 MJT | 150 | 36 | 186 | 305 | 65 | 370 |
Alfa GT 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 206 | 31 | 237 |
Alfa GT 3.2 | 240 | 24 | 264 | 300 | 48 | 348 |
Чип-тюнинг Alfa Romeo GTV
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Alfa GTV 1.8 T.Spark | 144 | 17 | 161 | 169 | 25 | 194 |
Alfa GTV 2.0 T.Spark | 150 | 18 | 168 | 186 | 29 | 215 |
Alfa GTV 2.0 JTS | 165 | 18 | 183 | 206 | 31 | 237 |
Alfa GTV 2.0 Turbo | 205 | 44 | 249 | 280 | 75 | 355 |
Alfa GTV 3.0 | 220 | 20 | 240 | 270 | 43 | 313 |
Alfa GTV 3.0 | 220 | 20 | 240 | 275 | 41 | 316 |
Alfa GTV 3.2 | 240 | 22 | 262 | 289 | 49 | 338 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.