- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Audi (Ауди) в Курске.
Чип-тюнинг Audi R/RS
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Audi RS2 | 315 | 38 | 353 | 410 | 115 | 525 |
Audi RS4 2.7 BiTurbo | 380 | 40 | 420 | 440 | 80 | 520 |
Audi RS4 2.7 BiTurbo Stage-2 | 380 | 65 | 445 | 440 | 95 | 535 |
Audi RS4 | 420 | 25 | 445 | 430 | 55 | 485 |
Audi RS6 4.0 TFSI | 560 | 75 | 635 | 700 | 110 | 810 |
Audi RS6 4.0 TFSI Stage-2 | 560 | 100 | 660 | 700 | 150 | 850 |
Audi RS6 4.0 TFSI | 605 | 60 | 665 | 700 | 150 | 850 |
Audi RS6 4.2 BiTurbo | 450 | 60 | 510 | 560 | 100 | 660 |
Audi RS6 4.2 Turbo | 580 | 70 | 650 | 650 | 120 | 770 |
Audi RS6 5.2 FSI | 435 | 25 | 460 | 540 | 30 | 570 |
Audi RS6 5.0 TFSI | 580 | 70 | 650 | 650 | 130 | 780 |
Audi R8 4.2 FSI | 420 | 25 | 445 | 430 | 30 | 460 |
Audi R8 5.2 FSI | 525 | 25 | 550 | 530 | 30 | 560 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.