Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей BMW (БМВ) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг BMW Z3, Z4, Z8 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
BMW Z3 1.8i 115 16 131 168 23 191
BMW Z3 1.9i 118 16 134 180 20 200
BMW Z3 1.9i 140 17 157 180 20 200
BMW Z3 2.0 150 17 167 190 25 215
BMW Z3 2.2i 170 17 187 210 30 240
BMW Z3 2.8 i 193 19 212 275 30 305
BMW Z3 3.0i 231 20 251 300 30 330
BMW Z3 coupe 3.0i 231 20 251 300 45 345
BMW Z3 M 3.2 231 24 255 350 40 390
BMW Z4 2.0i 150 17 167 200 25 225
BMW Z4 2.2i 170 18 188 210 25 235
BMW Z4 2.5i 177 22 199 229 26 255
BMW Z4 2.5i 192 19 211 245 30 275
BMW Z4 2.5i 218 22 240 250 30 280
BMW Z4 3.0i 231 20 251 300 30 330
BMW Z4 3.0 265 25 290 315 30 345
BMW Z4 M 343 10 353 365 35 400
BMW Z8 5.0 400 27 427 500 45 545

 

В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.