- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, DCT, Powershift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Chrysler (Крайслер) в Курске.
Чип-тюнинг Chrysler 300C
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler 300C 3.0 CRD | 218 | 42 | 260 | 510 | 90 | 600 |
Chrysler 300C 3.5 | 254 | 22 | 276 | 340 | 61 | 401 |
Chrysler 300C 5.7L Hemi | 340 | 22 | 362 | 340 | 61 | 401 |
Chrysler 300C 6.1 Hemi | 431 | 22 | 453 | 569 | 81 | 650 |
Чип-тюнинг Chrysler 300M
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler 300M 2.7 | 203 | 19 | 222 | 256 | 38 | 294 |
Chrysler 300M 3.5 | 254 | 29 | 283 | 340 | 68 | 408 |
Чип-тюнинг Chrysler Crossfire
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Crossfire 3.2 18V | 218 | 24 | 242 | 309 | 46 | 355 |
Chevrolet Crossfire 3.2 SRT-6 | 344 | 14 | 358 | 420 | 71 | 491 |
Чип-тюнинг Chrysler Le baron
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Le baron 2.5 | 100 | 17 | 117 | 202 | 36 | 238 |
Чип-тюнинг Chrysler Sebring
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Sebring 2.0 | 141 | 17 | 158 | 188 | 26 | 214 |
Chrysler Sebring 2.7 | 196 | 19 | 215 | 247 | 37 | 284 |
Чип-тюнинг Chrysler Stratus
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Stratus 2.5 | 161 | 18 | 179 | 214 | 38 | 252 |
Chrysler Stratus C2.0 | 131 | 17 | 148 | 174 | 31 | 205 |
Чип-тюнинг Chrysler PT Cruiser
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD | 150 | 35 | 185 | 300 | 78 | 378 |
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD | 121 | 32 | 153 | 300 | 72 | 372 |
Чип-тюнинг Chrysler Viper
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Viper 1.4 VTR | 75 | 13 | 88 | 100 | 12 | 112 |
Chrysler Viper 8.0 | RT | 12 | 12 | 364 | 28 | 392 |
Чип-тюнинг Chrysler Voyager
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Chrysler Voyager 2.5 CRD | 143 | 34 | 177 | 312 | 68 | 380 |
Chrysler Voyager 2.5 CRD | 141 | 37 | 178 | 312 | 90 | 402 |
Chrysler Voyager 2.5 TDI | 140 | 35 | 175 | 312 | 48 | 360 |
Chrysler Voyager 2.8 CRD | 150 | 37 | 187 | 360 | 93 | 453 |
Chrysler Voyager 2.5 TDI | 115 | 32 | 147 | 262 | 57 | 319 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.