- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, DCT, Powershift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Kia (Киа) в Курске.
Корректировка пробега - через диагностический разъем !
Чип-тюнинг Kia Carens
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Kia Carens 1.6 | 105 | 16 | 121 | 144 | 21 | 165 |
Kia Carens 1.8 | 110 | 16 | 126 | 152 | 23 | 175 |
Kia Carens 1.8 | 126 | 17 | 143 | 165 | 25 | 190 |
Kia Carens 2.0 CRDI | 112 | 34 | 146 | 245 | 65 | 310 |
Чип-тюнинг Kia Carnival
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Kia Carnival 2.9 CRDI | 145 | 37 | 182 | 314 | 94 | 408 |
Чип-тюнинг Kia Cee`d
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Cee`d 1.4 | 109 | 12 | 121 | 140 | 15 | 155 | |
Kia Cee`d 1.4 Restyle 2010 | 109 | 12 | 121 | 140 | 15 | 155 | |
Kia Cee`d 1.4 III 2013+ | 100 | 12 | 112 | 137 | 13 | 150 | |
Kia Cee`d 1.4 CRDI 2013+ | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 | |
Kia Cee`d 1.6 | 122 | 14 | 136 | 157 | 18 | 175 | |
Kia Cee`d 1.6 Restyle 2010 | 122 | 13 | 135 | 157 | 18 | 175 | |
Kia Cee`d 1.6 III (2013) | 129 | 11 | 140 | 157 | 18 | 175 |
(отчет о работе) |
Kia Cee`d 1.6 CRDI | 115 | 30 | 145 | 255 | 50 | 305 | |
Kia Cee`d 1.6 CRDI | 90 | 30 | 120 | 130 | 50 | 180 | |
Kia Cee`d 1.6 Turbo | 204 | 26 | 230 | 265 | 45 | 310 | |
Kia Cee`d 2.0 | 143 | 19 | 162 | 186 | 24 | 210 | |
Kia Cee`d 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 |
Чип-тюнинг Kia Cerato
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Cerato 1.6 | 126 | 16 | 140 | 156 | 23 | 180 |
(отчет о работе) |
Kia Cerato 2.0 | 136 | 16 | 152 | 180 | 25 | 205 |
|
Kia Cerato 2.0 | 150 | 17 | 167 | 192 | 28 | 220 |
(отчет о работе) |
Kia Cerato / Koup 2.0 | 156 | 17 | 173 | 194 | 26 | 220 |
Чип-тюнинг Kia Magentis
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Kia Magentis 2.0 | 136 | 16 | 152 | 180 | 25 | 205 |
Kia Magentis 2.5 | 169 | 18 | 187 | 230 | 30 | 260 |
Чип-тюнинг Kia Optima
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Optima 2.0 | 150 | 18 | 168 | 196 | 26 | 222 |
(отчет о работе) |
Kia Optima 2.0 | 165 | 17 | 182 | 244 | 26 | 270 | |
Kia Optima 2.0 | 192 | 18 | 210 | 245 | 25 | 270 | |
Kia Optima 2.0 Turbo | 274 | 26 | 300 | 365 | 35 | 400 | |
Kia Optima 2.4 | 180 | 18 | 198 | 231 | 24 | 255 |
Чип-тюнинг Kia Picanto
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Kia Picanto 1.1 12V | 65 | 15 | 80 | 94 | 13 | 107 |
Чип-тюнинг Kia Rio
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Rio 1.3 | 75 | 12 | 87 | 113 | 15 | 128 | |
Kia Rio 1.3 | 82 | 12 | 94 | 112 | 15 | 127 | |
Kia Rio 1.4 | 97 | 13 | 110 | 125 | 17 | 142 | |
Kia Rio II 1.4 | 107 | 13 | 120 | 135 | 20 | 155 | |
Kia Rio II 1.4 CRDI | 77 | 23 | 100 | 160 | 35 | 195 | |
Kia Rio II 1.4 CRDI | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 | |
Kia Rio 1.5 | 98 | 15 | 113 | 133 | 20 | 153 | |
Kia Rio III 1.6 | 123 | 15 | 138 | 155 | 25 | 180 |
(отчет о работе) |
Kia Rio 4 1.6 | 123 | 15 | 138 | 155 | 25 | 180 |
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Kia Shuma
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Shuma 1.5 | 88 | 12 | 100 | 101 | 25 | 126 | |
Kia Shuma 1.6 | 101 | 13 | 114 | 145 | 20 | 165 |
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Kia Spectra
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Spectra 1.6 | 101 | 13 | 114 | 145 | 20 | 165 |
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Kia Sportage
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Sportage 1.6 | 135 | 15 | 150 | 165 | 25 | 190 | |
Kia Sportage 1.7 CRDI | 115 | 30 | 145 | 255 | 55 | 310 | |
Kia Sportage 2.0 | 142 | 18 | 160 | 184 | 31 | 215 |
(отчет о работе) |
Kia Sportage 2 2.0 | 150 | 17 | 167 | 198 | 27 | 225 |
|
Kia Sportage 3 2.0 | 166 | 17 | 183 | 205 | 25 | 230 |
(отчет о работе) |
Kia Sportage 2.0 2014+ | 188 | 17 | 205 | 241 | 24 | 265 | |
Kia Sportage 2.0 Turbo | 260 | 30 | 290 | 360 | 45 | 405 | |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 245 | 65 | 310 | |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 75 | 380 | |
Kia Sportage 2.0 CRDI 2012+ | 136 | 34 | 170 | 373 | 77 | 450 | |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 392 | 68 | 460 | |
Kia Sportage 2.0 CRDI | 185 | 30 | 215 | 400 | 60 | 460 |
Чип-тюнинг Kia Sorento
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Sorento 2.4 | 174 | 18 | 192 | 226 | 24 | 250 |
(отчет о работе) |
Kia Sorento 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 392 | 73 | 465 |
|
Kia Sorento 2.0 CRDI 2014+ | 186 | 34 | 220 | 402 | 63 | 465 | |
Kia Sorento 2.2 CRDI | 197 | 38 | 235 | 421 | 74 | 495 | |
Kia Sorento 2.2 CRDI 2012+ | 197 | 38 | 235 | 436 | 64 | 500 | |
Kia Sorento 2.2 CRDI 2014+ | 200 | 40 | 240 | 441 | 64 | 505 | |
Kia Sorento 2.5 CRDI | 140 | 34 | 174 | 343 | 60 | 403 |
(отчет о работе) |
Kia Sorento 2.5 CRDI | 170 | 35 | 205 | 392 | 66 | 458 |
Чип-тюнинг Kia Soul
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Kia Soul 1.6 | 124 | 16 | 140 | 151 | 19 | 170 | |
Kia Soul 1.6 | 132 | 12 | 144 | 161 | 19 | 180 | |
Kia Soul 1.6 CRDI | 128 | 27 | 155 | 255 | 55 | 310 |
(отчет о работе) |
Kia Soul 2.0 | 166 | 18 | 184 | 200 | 25 | 225 | |
Kia Soul 2.0 | 175 | 17 | 192 | 209 | 21 | 230 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.