- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Land Rover (Ленд Ровер) в Курске.
Чип-тюнинг Land Rover Defender
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Land Rover Defender 2.2 TDCI 2012+ | 122 | 38 | 160 | 360 | 70 | 430 |
Land Rover Defender 2.2 TDCI 2012+ | 150 | 35 | 185 | 375 | 75 | 450 |
Land Rover Defender 2.4 TDI | 125 | 35 | 160 | 300 | 70 | 370 |
Land Rover Defender 2.4 TDI | 122 | 33 | 155 | 360 | 70 | 430 |
Land Rover Defender 2.5 TD5 | 122 | 33 | 155 | 300 | 70 | 370 |
Land Rover Defender 2.5 TD5 | 122 | 33 | 155 | 360 | 70 | 430 |
Чип-тюнинг Land Rover Discovery
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Land Rover Discovery Sport 2.2 TDI | 150 | 35 | 185 | 400 | 60 | 460 | |
Land Rover Discovery Sport 2.2 TDI | 190 | 25 | 215 | 420 | 60 | 480 | |
Land Rover Discovery 2.5 TD5 | 137 | 33 | 170 | 340 | 70 | 410 | |
Land Rover Discovery 2.5 TD5 | 137 | 33 | 170 | 250 | 70 | 320 | |
Land Rover Discovery 2.7 TD5 | 122 | 32 | 154 | 360 | 70 | 430 | |
Land Rover Discovery III 2.7 TDV6 | 190 | 40 | 230 | 445 | 75 | 520 | |
Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 |
(отчет о работе) |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI | 211 | 49 | 260 | 520 | 90 | 610 | |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 600 | 85 | 685 | |
Land Rover Discovery IV 3.0 TDI | 249 | 51 | 300 | 600 | 85 | 685 | |
Land Rover Discovery 4.0 V8 | 175 | 25 | 200 | 360 | 36 | 396 | |
Land Rover Discovery 4.4 V8 | 299 | 31 | 330 | 427 | 38 | 465 |
Чип-тюнинг Land Rover Freelander
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Land Rover Freelander 2.0 TD4 | 112 | 33 | 145 | 260 | 75 | 335 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 | 160 | 35 | 195 | 400 | 60 | 460 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 | 150 | 35 | 185 | 400 | 60 | 460 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 2010+ | 150 | 35 | 185 | 400 | 60 | 460 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 2010+ | 150 | 35 | 185 | 420 | 40 | 460 |
Land Rover Freelander 2.2 TD4 2010+ | 190 | 25 | 215 | 420 | 60 | 480 |
Land Rover Freelander 2.5 | 177 | 25 | 202 | 240 | 35 | 275 |
Чип-тюнинг Range Rover
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Range Rover 3.0 Supercharged | 340 | 50 | 390 | 450 | 65 | 515 | |
Range Rover 3.0 TDV6 | 174 | 41 | 215 | 390 | 90 | 480 | |
Range Rover 3.0 TDI | 245 | 40 | 285 | 600 | 85 | 685 | |
Range Rover 3.0 TDI | 248 | 42 | 290 | 600 | 90 | 690 | |
Range Rover 3.0 TDI | 292 | 38 | 330 | 600 | 90 | 690 | |
Range Rover 3.6 TDI | 272 | 60 | 332 | 640 | 120 | 760 | |
Range Rover 4.2 V8 Supercharged | 396 | 20 | 416 | 550 | 30 | 580 | |
Range Rover 4.4 V8 | 286 | 24 | 310 | 440 | 40 | 480 |
(отчет о работе) |
Range Rover 4.4 V8 | 306 | 26 | 332 | 425 | 40 | 465 | |
Range Rover 4.4 TDI | 313 | 77 | 390 | 700 | 110 | 810 | |
Range Rover 4.4 TDI | 339 | 61 | 400 | 700 | 110 | 810 | |
Range Rover 5.0 Supercharged | 510 | 30 | 540 | 625 | 50 | 675 |
Чип-тюнинг Range Rover Evoque
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Range Rover Evoque 2.0 TDI | 150 | 35 | 185 | 430 | 50 | 480 |
Range Rover Evoque 2.0 TDI | 80 | 35 | 115 | 430 | 60 | 490 |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 150 | 40 | 190 | 400 | 60 | 460 |
Range Rover Evoque 2.2 TD4 | 190 | 30 | 220 | 420 | 80 | 500 |
Range Rover Evoque 2.0 Turbo Si4 | 240 | 25 | 265 | 340 | 60 | 400 |
Чип-тюнинг Range Rover Sport
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Range Rover Sport 2.7 TDV6 | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 | |
Range Rover Sport 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 600 | 85 | 685 | |
Range Rover Sport 3.0 TDI | 249 | 46 | 295 | 600 | 85 | 685 | |
Range Rover Sport 3.0 TDI | 258 | 42 | 300 | 600 | 90 | 690 | |
Range Rover Sport 3.0 TDI | 292 | 38 | 330 | 600 | 100 | 700 | |
Range Rover Sport 3.0 Supercharged | 340 | 50 | 390 | 450 | 65 | 515 | |
Range Rover Sport 3.6 TDV8 | 272 | 62 | 335 | 640 | 100 | 740 |
(отчет о работе) |
Range Rover Sport 4.2 V8 Supercharged | 390 | 20 | 410 | 550 | 30 | 580 | |
Range Rover Sport 4.4 V8 | 300 | 30 | 330 | 425 | 40 | 465 | |
Range Rover Sport 5.0 Supercharged | 510 | 30 | 540 | 625 | 50 | 675 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.