- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) в Курске.
Чип-тюнинг Mercedes C-класса
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 |
Mercedes C 180 CDI 1.6d | 116 | 34 | 150 | 280 | 60 | 340 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo | 156 | 24 | 180 | 250 | 60 | 310 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 |
Mercedes C 200 CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 |
Mercedes C 200 CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 |
Mercedes C 200 CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 |
Mercedes C 200 CDI 1.6d | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 |
Mercedes C 200 CDI 2.1d | 136 | 34 | 170 | 360 | 60 | 420 |
Mercedes C 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 |
Mercedes C 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ | 163 | 37 | 200 | 400 | 70 | 470 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 |
Mercedes C 250 CDI 2010+ | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 |
Mercedes C 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 380 | 70 | 450 |
Mercedes C 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 70 | 470 |
Mercedes C 280 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 245 | 25 | 270 | 370 | 50 | 420 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 |
Mercedes C 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 |
Mercedes C 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 24 | 370 |
Mercedes C 450 AMG | 367 | 43 | 410 | 520 | 70 | 590 |
Mercedes C 32 AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 |
Mercedes C 36 AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 |
Mercedes C 43 AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 |
Mercedes C 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 35 | 545 |
Чип-тюнинг Mercedes CL
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Mercedes CL 420 | 279 | 21 | 300 | 400 | 25 | 425 |
Mercedes CL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 |
Mercedes CL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 |
Mercedes CL 500 | 435 | 25 | 460 | 700 | 40 | 740 |
Mercedes CL 500 4.7 Turbo | 435 | 85 | 520 | 700 | 120 | 820 |
Mercedes CL 600 | 394 | 26 | 420 | 570 | 45 | 615 |
Mercedes CL 600 | 367 | 28 | 395 | 530 | 45 | 575 |
Mercedes CL 600 | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 |
Mercedes CL 600 | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 |
Mercedes CL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 |
Mercedes CL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 |
Mercedes CL 55 AMG | 360 | 24 | 384 | 500 | 30 | 530 |
Mercedes CL 55 AMG | 500 | 28 | 528 | 700 | 40 | 740 |
Mercedes CL 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 |
Mercedes CL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 |
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 |
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 |
Чип-тюнинг Mercedes CLK / CLC / CLS
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Mercedes CLx 180 K | 143 | 12 | 155 | 190 | 20 | 210 |
Mercedes CLx 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 |
Mercedes CLx 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 |
Mercedes CLx 220 CDI BlueTec | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 |
Mercedes CLx 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 |
Mercedes CLx 230 K | 197 | 20 | 217 | 280 | 25 | 305 |
Mercedes CLx 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 |
Mercedes CLx 250 CDI BlueTec | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 |
Mercedes CLx 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 |
Mercedes CLx 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 |
Mercedes CLx 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 34 | 380 |
Mercedes CLx 350 | 292 | 18 | 310 | 365 | 25 | 390 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 249 | 51 | 300 | 620 | 90 | 710 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 258 | 42 | 300 | 620 | 90 | 710 |
Mercedes CLx 430 | 279 | 24 | 303 | 400 | 33 | 433 |
Mercedes CLx 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 |
Mercedes CLx 500 | 388 | 27 | 415 | 530 | 35 | 565 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo | 402 | 88 | 490 | 600 | 120 | 720 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo | 408 | 82 | 490 | 600 | 120 | 720 |
Mercedes CLx 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 30 | 540 |
Mercedes CLx 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 30 | 540 |
Mercedes CLS 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 |
Mercedes CLx 63 AMG | 557 | 63 | 620 | 720 | 80 | 800 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.