- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Nissan (Ниссан) в Курске.
Чип-тюнинг Nissan Almera
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
102 | 13 | 115 | 145 | 20 | 165 |
(отчет о работе) |
|
Nissan Almera Classic 1.6 | 107 | 13 | 120 | 150 | 20 | 170 |
(отчет о работе) |
Nissan Almera 1.8 | 115 | 15 | 130 | 158 | 22 | 180 | |
Nissan Almera 2.2 DCI | 136 | 37 | 173 | 304 | 81 | 385 | |
Nissan Almera 2.2 DCI | 136 | 38 | 174 | 304 | 76 | 380 |
Чип-тюнинг Nissan Juke
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Juke 1.2 Turbo | 115 | 15 | 130 | 190 | 25 | 215 |
Nissan Juke 1.5 TDI | 110 | 30 | 140 | 260 | 40 | 300 |
Nissan Juke 1.6 | 94 | 16 | 110 | 140 | 25 | 165 |
Nissan Juke 1.6 | 117 | 13 | 130 | 157 | 23 | 180 |
Nissan Juke 1.6 Turbo | 190 | 25 | 215 | 240 | 45 | 285 |
Nissan Juke-R 3.8 Turbo | 530 | 60 | 590 | 612 | 88 | 700 |
Чип-тюнинг Nissan Micra
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Micra 1.2 | 80 | 15 | 95 | 110 | 14 | 124 |
Nissan Micra 1.2 | 65 | 15 | 80 | 110 | 14 | 124 |
Nissan Micra 1.4 | 82 | 16 | 98 | 108 | 15 | 123 |
Nissan Micra 1.4 | 88 | 15 | 103 | 127 | 16 | 143 |
Nissan Micra 1.5 TDI | 57 | 27 | 84 | 92 | 27 | 119 |
Nissan Micra 1.5 TDI | 65 | 29 | 94 | 160 | 51 | 211 |
Nissan Micra 1.6 | 117 | 13 | 130 | 157 | 23 | 180 |
Чип-тюнинг Nissan Murano
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Nissan Murano | |||||||
Nissan Murano 3.5 | 249 | 21 | 270 | 333 | 37 | 370 |
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Nissan Patrol
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Patrol 2.5 DCI | 133 | 36 | 169 | 304 | 82 | 386 |
Nissan Patrol GR 3.0 DCI | 158 | 32 | 190 | 354 | 76 | 430 |
Nissan Patrol 3.0 DCI | 160 | 30 | 190 | 380 | 70 | 450 |
Nissan Patrol 4.5 | 200 | 25 | 225 | 348 | 27 | 375 |
Nissan Patrol 4.8 | 245 | 25 | 270 | 400 | 30 | 430 |
Nissan Patrol 5.6 | 400 | 25 | 425 | 560 | 30 | 590 |
Чип-тюнинг Nissan Pathfinder - Navara - Armada
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Nissan Pathfinder 2.5 DCI | 171 | 34 | 205 | 403 | 62 | 465 | |
Nissan Pathfinder 2.5 DCI | 174 | 36 | 210 | 403 | 62 | 465 | |
|
190 | 40 | 230 | 450 | 65 | 515 |
(отчет о работе) |
Nissan Pathfinder 3.0 TD | 231 | 44 | 275 | 575 | 85 | 660 |
Чип-тюнинг Nissan Pickup
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Pickup 2.5 DCI | 135 | 35 | 170 | 304 | 60 | 364 |
Nissan Pickup 2.5 DCI | 171 | 34 | 205 | 403 | 62 | 465 |
Nissan Pickup 2.5 DCI | 174 | 36 | 210 | 403 | 62 | 465 |
Чип-тюнинг Nissan Primera
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Primera 1.5 TDI | 82 | 29 | 111 | 185 | 59 | 244 |
Nissan Primera 1.6 | 100 | 15 | 115 | 136 | 20 | 156 |
Nissan Primera 1.8 | 115 | 17 | 132 | 158 | 23 | 181 |
Nissan Primera 1.9 DCI | 120 | 37 | 157 | 270 | 65 | 335 |
Nissan Primera 2.0 | 140 | 17 | 157 | 192 | 27 | 219 |
Nissan Primera 2.0 | 150 | 17 | 167 | 181 | 25 | 206 |
Nissan Primera 2.0 | 115 | 17 | 132 | 170 | 25 | 195 |
Nissan Primera 2.2 DCI | 140 | 35 | 175 | 314 | 61 | 375 |
Nissan Primera 2.2 VDI | 126 | 37 | 163 | 280 | 86 | 366 |
Nissan Primera 2.5 | 170 | 18 | 188 | 245 | 41 | 286 |
Чип-тюнинг Nissan Qashqai
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Qashqai 1.5 DCI | 106 | 29 | 135 | 240 | 50 | 290 |
Nissan Qashqai 1.6 | 115 | 15 | 130 | 156 | 25 | 181 |
Nissan Qashqai 2.0 | 140 | 17 | 157 | 196 | 31 | 227 |
Nissan Qashqai 2.0 DCI | 150 | 35 | 185 | 320 | 80 | 400 |
Чип-тюнинг Nissan Teana
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Nissan Teana I 2.0 | 136 | 16 | 152 | 187 | 23 | 210 | |
Nissan Teana I 2.3 | 173 | 17 | 190 | 220 | 25 | 245 | |
Nissan Teana I 3.5 | 245 | 20 | 265 | 330 | 35 | 365 | |
Nissan Teana II 2.5 | 163 | 17 | 180 | 240 | 25 | 265 | |
Nissan Teana II 2.5 | 182 | 18 | 200 | 228 | 27 | 255 |
(отчет о работе) |
Nissan Teana II 3.5 | 249 | 21 | 270 | 326 | 34 | 360 |
Чип-тюнинг Nissan Terrano
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Terrano 2.5 DCI | 154 | 36 | 190 | 380 | 60 | 440 |
Nissan Terrano 2.7 TDI | 125 | 37 | 162 | 278 | 86 | 364 |
Nissan Terrano 2.7 TDI | 154 | 38 | 192 | 304 | 97 | 401 |
Nissan Terrano 2.7 TDI | 100 | 25 | 125 | 225 | 38 | 263 |
Nissan Terrano 3.0 DCI | 154 | 38 | 192 | 304 | 79 | 383 |
Чип-тюнинг Nissan Tiida
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan Tiida 1.6 | 110 | 15 | 125 | 147 | 18 | 165 |
Nissan Tiida 1.8 | 126 | 17 | 143 | 173 | 22 | 195 |
Чип-тюнинг Nissan X-Trail
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Nissan X-Trail 2.0 | 141 | 17 | 158 | 196 | 24 | 220 | |
150 | 35 | 185 | 320 | 60 | 380 | (отчет о работе) | |
Nissan X-Trail 2.0 DCI | 173 | 37 | 210 | 360 | 60 | 420 | |
Nissan X-Trail 2.2 DCI | 114 | 36 | 150 | 270 | 65 | 335 | |
Nissan X-Trail 2.2 DCI | 136 | 37 | 173 | 314 | 66 | 380 | |
Nissan X-Trail 2.5 | 169 | 16 | 185 | 233 | 27 | 260 | (отчет о работе) |
Чип-тюнинг Nissan 350Z-370Z
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Nissan 350Z / SkyLine | 260 | 20 | 280 | 352 | 27 | 379 |
Nissan 350Z / SkyLine | 280 | 20 | 300 | 366 | 30 | 396 |
Nissan 350Z | 300 | 20 | 320 | 353 | 32 | 385 |
Nissan 350Z | 330 | 20 | 350 | 366 | 34 | 400 |
Nissan 370Z | 332 | 22 | 354 | 270 | 30 | 300 |
Nissan 370Z | 328 | 22 | 350 | 270 | 30 | 300 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.