Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Porshe (Порше) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг Porsche 911 (99x, GT3) 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Porsche 911 3.2 211 24 235 280 30 310
Porsche 911 3.6 250 25 275 316 34 350
Porsche 911 3.6 Carrera 272 23 295 330 35 365
Porsche 911 Carrera 3.6 Turbo 450 25 475 620 35 655
Porsche 911 GT2 3.6 Turbo 462 38 500 620 70 690
Porsche 911 GT3 3.6 360 25 385 371 35 406
Porsche 911 GT3 3.6 381 24 405 385 35 420
Porsche 911 GT3 3.6 381 24 405 385 35 420
Porsche 911 3.6 Turbo 420 50 470 560 90 650
Porsche 911 (991) Carrera 3.4 350 25 375 390 30 420
Porsche 911 (991) GT3 3.8 Turbo 476 54 530 530 90 620
Porsche 911 (991) 3.8 Turbo 520 60 580 660 80 740
Porsche 911 (991) 3.8 Turbo S 560 50 610 700 70 770
Porsche 911 (991) Carrera S 4.0 400 25 425 440 30 470
Porsche 911 (991) GT3 4.0 Turbo 500 60 560 460 90 550
Porsche 911 (993) 3.6 272 23 295 330 35 365
Porsche 911 (993) 3.6 4S 286 24 310 340 35 375
Porsche 911 (996) 3.4 300 25 325 350 30 380
Porsche 911 (996) 3.6 320 25 345 370 30 400
Porsche 911 (996) GT3 381 24 405 385 100 485
Porsche 911 (996) Turbo S 420 65 485 560 100 660
Porsche 911 (996) Turbo S 480 60 540 680 100 780
Porsche 911 (997) 3.6 325 20 345 370 30 400
Porsche 911 (997) 3.8 345 25 370 370 35 405
Porsche 911 (997) 3.8 355 25 380 400 35 435
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S 381 25 406 400 35 435
Porsche 911 (997) S 3.8 Carrera S 385 25 410 400 35 435
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera 500 60 560 700 100 800
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo Carrera GT2 530 50 580 680 120 800
Porsche 911 (997) Carrera GT3 415 25 440 405 35 440
Porsche 911 (997) Carrera GT3 435 25 460 430 35 465
Porsche 911 (997) Carrera GT2 3.6 Turbo 630 60 690 700 80 780

 

Чип-тюнинг Porsche Boxster 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Porsche Boxster 2.5 204 23 227 245 49 294
Porsche Boxster 2.7 240 21 261 270 42 312
Porsche Boxster 2.7i 220 22 242 260 46 306
Porsche Boxster S 3.2i 251 27 278 305 41 346
Porsche Boxster S (981) 3.4 315 20 335 360 30 390
Porsche Boxster GTS (981) 3.4 330 20 350 370 30 400

 

Чип-тюнинг Porsche Cayenne 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг  
Porsche Cayenne 3.0 TDI 211 49 260 580 70 650  
Porsche Cayenne 3.0 TDI 240 50 290 550 90 640  
Porsche Cayenne 3.0 TDI 245 50 295 550 90 640  
Porsche Cayenne 3.0 TDI 262 48 310 580 70 650  
Porsche Cayenne 3.2 250 20 270 310 30 340     

 (отчет о работе) 

Porsche Cayenne 3.6 290 24 314 385 40 425  
Porsche Cayenne S 4.5 V8 340 25 365 410 33 443  
Porsche Cayenne 4.5 Turbo 450 60 510 620 80 700  
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S 500 50 550 700 100 800  
Porsche Cayenne 4.5 Turbo S 521 59 580 720 100 820  
Porsche Cayenne S 4.8 385 25 410 500 35 535  
Porsche Cayenne S 4.8 (958) 400 25 425 500 35 535  
Porsche Cayenne GTS 4.8 405 25 430 500 35 535  
Porsche Cayenne GTS 4.8 (958) 420 25 445 515 35 550  
Porsche Cayenne 4.8 Turbo 500 60 560 700 100 800  
Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 550 50 600 750 120 870  

 

Чип-тюнинг Porsche Cayman 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Porsche Cayman S 3.4 295 22 317 340 55 395
Porsche Cayman S 3.4 320 24 344 350 50 400
Porsche Cayman S (981) 3.4 325 20 345 370 30 400
Porsche Cayman GTS (981) 3.4 340 20 360 380 30 410
Porsche Cayman GT4 (981) 3.8 385 25 410 420 30 450

 

Чип-тюнинг Porsche Macan 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Porsche Macan 2.0 Turbo 237 33 270 350 45 395
Porsche Macan 3.0 TDI 245 50 295 550 90 640
Porsche Macan 3.6 Turbo 400 50 450 550 70 620

 

Чип-тюнинг Porsche Panamera 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг
Porsche Panamera 3.0 S-Hybrid 333 47 380 580 70 650
Porsche Panamera 3.0 S E-Hybrid 333 47 380 590 70 660
Porsche Panamera S 3.0 Turbo 420 50 470 520 70 590
Porsche Panamera 3.0 TDI 211 49 260 580 70 650
Porsche Panamera 3.0 TDI 250 50 300 550 95 645
Porsche Panamera 3.0 TDI 300 30 330 650 50 700
Porsche Panamera GTS 4.8 430 20 450 520 30 550
Porsche Panamera 4.8 Turbo 500 70 570 700 100 800
Porsche Panamera 4.8 Turbo 520 80 600 700 90 790
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 550 70 620 750 100 850
Porsche Panamera 4.8 Turbo S 570 60 630 750 100 850

 

 

В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.