- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Renault (Рено) в Курске.
Активация бортового компьютера, скрытых дополнительных функций Рено. Корректировка пробега.
Чип-тюнинг Renault Clio
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Clio 1.2 | 55 | 11 | 66 | 105 | 19 | 124 |
Renault Clio 1.2 | 60 | 13 | 73 | 93 | 12 | 105 |
Renault Clio 1.2 | 75 | 13 | 88 | 105 | 14 | 119 |
Renault Clio 1.2 TCE | 100 | 36 | 136 | 145 | 39 | 184 |
Renault Clio 1.4 | 80 | 13 | 93 | 107 | 17 | 124 |
Renault Clio 1.4 | 127 | 21 | 148 | 127 | 21 | 148 |
Renault Clio 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 |
Renault Clio 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 40 | 225 |
Renault Clio 1.5 DCI | 86 | 24 | 110 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 101 | 29 | 130 | 200 | 40 | 240 |
Renault Clio 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 45 | 285 |
Renault Clio 1.6 | 90 | 14 | 104 | 140 | 19 | 159 |
Renault Clio 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 21 | 169 |
Renault Clio 1.6 | 110 | 16 | 126 | 148 | 22 | 170 |
Renault Clio 1.8 RSI | 110 | 17 | 127 | 155 | 26 | 181 |
Renault Clio 1.8 16S | 137 | 19 | 156 | 162 | 29 | 191 |
Renault Clio 1.9 TDI | 80 | 25 | 105 | 160 | 60 | 220 |
Renault Clio 2.0 | 140 | 22 | 162 | 194 | 34 | 228 |
Renault Clio 2.0 | 169 | 19 | 188 | 200 | 35 | 235 |
Renault Clio 2.0 | 182 | 17 | 199 | 200 | 27 | 227 |
Renault Clio 2.0 RS | 200 | 19 | 219 | 215 | 40 | 255 |
Renault Clio 2.0 Williams | 150 | 18 | 168 | 175 | 35 | 210 |
Renault Clio 3.0 Sport | 226 | 23 | 249 | 300 | 61 | 361 |
Renault Clio 3.0 Sport | 255 | 21 | 276 | 300 | 50 | 350 |
Чип-Тюнинг Renault Kaptur
Чип-тюнинг Renault Duster
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Renault Duster 1.5 DCI | 90 | 20 | 110 | 200 | 40 | 240 |
(отчет о работе) |
Renault Duster 1.6 | 102 | 13 | 115 | 145 | 20 |
165 |
(отчет о работе) |
Renault Duster 2.0 |
135 | 16 | 151 | 195 | 25 | 220 |
Чип-тюнинг Renault Fluence
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Renault Fluence 1.6 | 105 | 15 | 120 | 145 | 20 | 165 |
(отчет о работе) |
Renault Fluence 1.6 | 110 | 15 | 125 | 151 | 20 | 171 | |
Renault Fluence 2.0 | 140 | 17 | 157 | 190 | 22 | 212 |
Чип-тюнинг Renault Kangoo
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Kangoo 1.2 | 60 | 11 | 71 | 93 | 12 | 105 |
Renault Kangoo 1.2 | 75 | 12 | 87 | 105 | 13 | 118 |
Renault Kangoo 1.4 | 75 | 13 | 88 | 107 | 13 | 120 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 185 | 40 | 225 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 85 | 25 | 110 | 200 | 40 | 240 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 55 | 295 |
Renault Kangoo 1.6 | 95 | 16 | 111 | 148 | 23 | 171 |
Renault Kangoo 1.6 | 105 | 19 | 124 | 148 | 28 | 176 |
Renault Kangoo 1.9 DCI | 80 | 32 | 112 | 180 | 55 | 235 |
Renault Kangoo 1.9 DCI | 84 | 22 | 106 | 180 | 55 | 235 |
Renault Kangoo 1.9 TDI | 80 | 25 | 105 | 160 | 50 | 210 |
Чип-тюнинг Renault Laguna
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Laguna 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 45 | 285 |
Renault Laguna 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 45 | 285 |
Renault Laguna 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 24 | 172 |
Renault Laguna 1.6 | 110 | 20 | 130 | 150 | 23 | 173 |
Renault Laguna 1.8 | 93 | 16 | 109 | 142 | 21 | 163 |
Renault Laguna 1.8 | 120 | 17 | 137 | 170 | 26 | 196 |
Renault Laguna 1.8 RXT | 120 | 17 | 137 | 165 | 32 | 197 |
Renault Laguna 1.9 DCI | 110 | 32 | 142 | 259 | 55 | 314 |
Renault Laguna 1.9 DCI | 120 | 30 | 150 | 300 | 55 | 355 |
Renault Laguna 1.9 TDI | 100 | 30 | 130 | 200 | 55 | 255 |
Renault Laguna 2.0 | 140 | 19 | 159 | 188 | 34 | 222 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 130 | 35 | 165 | 320 | 70 | 390 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 150 | 35 | 185 | 340 | 70 | 410 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 175 | 35 | 210 | 360 | 70 | 430 |
Renault Laguna 2.0 DCI GT | 180 | 35 | 215 | 400 | 80 | 480 |
Renault Laguna 2.0 Turbo | 170 | 30 | 200 | 270 | 60 | 330 |
Renault Laguna 2.0 Turbo | 205 | 35 | 240 | 300 | 66 | 366 |
Renault Laguna 2.2 DCI | 150 | 36 | 186 | 320 | 80 | 400 |
Renault Laguna 2.2 DT | 88 | 27 | 115 | 180 | 35 | 215 |
Renault Laguna 3.0 | 170 | 20 | 190 | 235 | 46 | 281 |
Renault Laguna 3.0 | 210 | 22 | 232 | 280 | 58 | 338 |
Renault Laguna 3.0 | 194 | 20 | 214 | 267 | 42 | 309 |
Renault Laguna 3.0 | 210 | 22 | 232 | 280 | 60 | 340 |
Чип-тюнинг Renault Logan, Logan2, Sandero
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |||||
Renault Logan 1.4 | 75 | 12 | 87 | 112 | 16 | 128 | ||||
Renault Logan 1.5 DCI | 68 | 22 | 90 | 162 | 43 | 205 | ||||
Renault Logan 1.5 DCI | 87 | 23 | 110 | 210 | 45 | 255 | ||||
Renault Logan / Sandero 1.6 | 90 | 11 | 101 | 127 | 13 | 140 | ||||
|
102 | 13 | 115 | 145 | 20 | 165 | |
|||
|
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Renault Master
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Master 1.9 TDI | 80 | 30 | 110 | 175 | 55 | 230 |
Renault Master 2.0 DCI | 125 | 35 | 160 | 300 | 60 | 360 |
Renault Master 2.5 DCI | 100 | 35 | 135 | 300 | 60 | 360 |
Renault Master 2.5 DCI | 117 | 33 | 150 | 300 | 60 | 360 |
Renault Master 2.5 DCI | 146 | 34 | 180 | 320 | 60 | 380 |
Чип-тюнинг Renault Megane
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Renault Megane 1.4 | 75 | 10 | 85 | 107 | 13 | 120 | |
Renault Megane 1.4 | 95 | 10 | 105 | 127 | 13 | 140 | |
Renault Megane 1.4 | 100 | 10 | 110 | 127 | 13 | 140 | |
Renault Megane 1.5 DCI | 90 | 20 | 110 | 200 | 40 | 240 | |
Renault Megane 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 40 | 280 |
(отчет о работе) |
Renault Megane 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 45 | 285 |
(отчет о работе) |
Renault Megane 1.6 | 90 | 16 | 106 | 137 | 22 | 159 | |
Renault Megane 1.6 | 100 | 12 | 112 | 148 | 17 | 165 | |
Renault Megane 1.6 | 106 | 14 | 120 | 145 | 18 | 163 |
(отчет о работе) |
Renault Megane 1.6 | 110 | 15 | 125 | 151 | 19 | 170 | |
Renault Megane 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 25 | 183 | |
Renault Megane 1.9 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 65 | 265 | |
Renault Megane 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 55 | 215 | |
Renault Megane 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 200 | 55 | 255 | |
Renault Megane 1.9 DCI | 130 | 25 | 155 | 300 | 55 | 355 | |
Renault Megane 2.0 | 135 | 17 | 152 | 191 | 28 | 219 | |
Renault Megane 2.0 | 150 | 19 | 169 | 185 | 38 | 223 | |
Renault Megane 2.0 DCI | 150 | 34 | 184 | 320 | 85 | 405 | |
Renault Megane 2.0 Turbo | 165 | 35 | 200 | 270 | 72 | 342 | |
Renault Megane 2.0 Turbo | 230 | 37 | 267 | 310 | 81 | 391 | |
Renault Megane 2.0 Turbo RS | 225 | 37 | 262 | 300 | 76 | 376 | |
Renault Megane 2.0 Turbo RS | 250 | 35 | 285 | 340 | 60 | 400 |
Чип-тюнинг Renault Modus
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Modus 1.2 | 75 | 15 | 90 | 105 | 13 | 118 |
Renault Modus 1.4 | 98 | 17 | 115 | 127 | 19 | 146 |
Renault Modus 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 |
Renault Modus 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 45 | 230 |
Renault Modus 1.5 DCI | 86 | 25 | 111 | 200 | 50 | 250 |
Renault Modus 1.6 | 88 | 15 | 103 | 140 | 19 | 159 |
Renault Modus 1.6 | 112 | 17 | 129 | 151 | 22 | 173 |
Чип-тюнинг Renault Scenic
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Renault Scenic 1.4 | 98 | 15 | 113 | 127 | 19 | 146 | |
Renault Scenic 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 45 | 285 | |
Renault Scenic 1.5 DCI | 85 | 25 | 110 | 200 | 45 | 245 | |
Renault Scenic 1.6 | 115 | 15 | 130 | 152 | 21 | 173 |
(отчет о работе) |
Renault Scenic 1.6 GPL | 105 | 18 | 123 | 151 | 24 | 175 | |
Renault Scenic 1.6 TDI | 130 | 30 | 160 | 320 | 60 | 380 | |
Renault Scenic 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 25 | 183 | |
Renault Scenic 1.8 | 120 | 17 | 137 | 165 | 33 | 198 | |
Renault Scenic 1.9 DCI | 100 | 33 | 133 | 200 | 65 | 265 | |
Renault Scenic 1.9 DCI | 120 | 36 | 156 | 300 | 65 | 365 | |
Renault Scenic 1.9 DCI | 130 | 34 | 164 | 250 | 65 | 315 | |
Renault Scenic 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 55 | 215 | |
Renault Scenic 1.9 TDI | 100 | 30 | 130 | 200 | 55 | 255 | |
Renault Scenic 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 178 | 55 | 233 | |
Renault Scenic 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 320 | 55 | 375 | |
Renault Scenic 1.9 RX4 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 65 | 265 | |
Renault Scenic 2.0 | 115 | 17 | 132 | 168 | 28 | 196 | |
Renault Scenic 2.0 DCI | 150 | 34 | 184 | 340 | 90 | 430 | |
Renault Scenic 2.0 RX4 | 139 | 19 | 158 | 188 | 32 | 220 | |
Renault Scenic 2.0 Turbo | 165 | 37 | 202 | 270 | 67 | 337 |
Чип-тюнинг Renault Symbol
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Symbol 1.4 | 75 | 12 | 87 | 0 |
Чип-тюнинг Renault Trafic
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Renault Trafic 1.9 DCI | 100 | 33 | 133 | 240 | 65 | 305 |
Renault Trafic 1.9 DCI | 135 | 37 | 172 | 310 | 65 | 375 |
Renault Trafic 2.0 | 120 | 16 | 136 | 190 | 23 | 213 |
Renault Trafic 2.5 DCI | 150 | 34 | 184 | 320 | 80 | 400 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.