- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Szuki (Сузуки) в Курске.
Чип-тюнинг Suzuki Jimmy
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Suzuki Jimmy 1.3 | 86 | 14 | 100 | 110 | 15 | 125 |
Suzuki Jimmy 1.5 DDIS | 86 | 24 | 110 | 160 | 40 | 200 |
Suzuki Jimmy 1.5 DDIS | 90 | 25 | 115 | 160 | 40 | 200 |
Suzuki Jimmy 1.5 DDIS | 96 | 24 | 120 | 170 | 45 | 215 |
Чип-тюнинг Suzuki Grand Vitara
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Suzuki Grand Vitara 1.6 | 107 | 13 | 120 | 145 | 20 | 165 | |
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS | 129 | 35 | 164 | 300 | 65 | 365 | |
Suzuki Grand Vitara 2.0 | 140 | 15 | 155 | 186 | 20 | 206 | |
Suzuki Grand Vitara 2.4 | 169 | 16 | 185 | 227 | 23 | 250 |
(отчет о работе) |
Чип-тюнинг Suzuki Ignis
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Suzuki Ignis 1.3 | 94 | 12 | 106 | 118 | 22 | 140 |
Suzuki Ignis 1.3 TDI | 70 | 30 | 100 | 170 | 43 | 213 |
Suzuki Ignis 1.5 | 99 | 16 | 115 | 113 | 17 | 130 |
Чип-тюнинг Suzuki Swift
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Suzuki Swift 1.2 | 94 | 10 | 104 | 118 | 12 | 130 |
Suzuki Swift 1.3 | 93 | 12 | 105 | 116 | 14 | 130 |
Suzuki Swift 1.3 TDI | 70 | 20 | 90 | 170 | 40 | 210 |
Suzuki Swift 1.5 | 102 | 13 | 115 | 133 | 28 | 161 |
Suzuki Swift 1.6 | 136 | 14 | 150 | 160 | 20 | 180 |
Чип-тюнинг Suzuki SX4
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Suzuki SX4 1.6 | 107 | 13 | 120 | 145 | 20 | 165 |
(отчет о работе) |
Suzuki SX4 1.6 | 112 | 13 | 125 | 150 | 20 | 170 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.