- > Главная
-
>
Услуги ▼
- > Чип-Тюнинг
- > Диагностика и ремонт
- > Катализаторы удаление Евро-2
- > Сажевые фильтры, мочевина
- > EGR, вихревые заслонки
- > Иммобилайзеры, ключи
- > Подушки безопасности Airbag
- > Корректировка пробега
- > Активация скрытых функций
- > Промывка форсунок
- > Прошивка AMT, DSG, Poweshift
- > Зарядка обслуживание АКБ
- > Список автомобилей
- > ФотоОтчеты
- > Контакты
- > Отзывы
Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Volvo (Вольво) в Курске.
Чип-тюнинг Volvo C30
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo C30 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 |
Volvo C30 1.6D | 109 | 21 | 130 | 240 | 50 | 290 |
Volvo C30 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 |
Volvo C30 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 |
Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 101 | 421 |
Volvo C30 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 |
Volvo C30 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo C30 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 |
Volvo C30 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 |
Volvo C30 2.5T | 220 | 30 | 250 | 320 | 70 | 390 |
Чип-тюнинг Volvo C70
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo C70 2.0 Turbo | 163 | 37 | 200 | 220 | 40 | 260 |
Volvo C70 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 243 | 52 | 295 |
Volvo C70 2.0 Turbo | 225 | 45 | 270 | 255 | 60 | 315 |
Volvo C70 2.3 | 245 | 43 | 288 | 330 | 73 | 403 |
Volvo C70 2.3 Turbo | 240 | 37 | 277 | 310 | 90 | 400 |
Volvo C70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo C70 2.4 Turbo | 193 | 47 | 240 | 270 | 65 | 335 |
Volvo C70 2.4 Turbo | 200 | 47 | 247 | 273 | 67 | 340 |
Volvo C70 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 |
Volvo C70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 |
Volvo C70 2.5 Turbo 2006+ | 240 | 35 | 275 | 330 | 80 | 410 |
Чип-тюнинг Volvo S40
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo S40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 |
Volvo S40 1.6 2005+ | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 |
Volvo S40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 |
Volvo S40 1.9 TDI | 95 | 25 | 120 | 190 | 50 | 240 |
Volvo S40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 55 | 270 |
Volvo S40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 55 | 320 |
Volvo S40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 36 | 376 |
Volvo S40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 |
Volvo S40 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 |
Volvo S40 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 |
Volvo S40 2.0 D 2005+ | 136 | 37 | 173 | 320 | 60 | 380 |
Volvo S40 2.4 2005+ | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo S40 2.4 2005+ | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 |
Volvo S40 2.5T 2005+ | 220 | 20 | 240 | 320 | 70 | 390 |
Volvo V40 1.6 | 109 | 16 | 125 | 145 | 21 | 166 |
Volvo V40 1.8 | 122 | 16 | 138 | 170 | 25 | 195 |
Volvo V40 1.9 TDI | 95 | 25 | 120 | 190 | 50 | 240 |
Volvo V40 1.9 TDI | 102 | 28 | 130 | 215 | 55 | 270 |
Volvo V40 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 265 | 55 | 320 |
Volvo V40 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 70 | 390 |
Volvo V40 2.0 Turbo | 160 | 40 | 200 | 340 | 60 | 400 |
Volvo V40 2.0 Turbo | 200 | 47 | 247 | 300 | 84 | 384 |
Чип-тюнинг Volvo S60
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 150 | 30 | 180 | 240 | 50 | 290 |
Volvo S60 II 1.6 Turbo | 180 | 25 | 205 | 240 | 60 | 300 |
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo S60 II 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 70 | 370 |
Volvo S60 II 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 |
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 70 | 490 |
Volvo S60 II 2.4 D5 | 205 | 36 | 241 | 420 | 90 | 510 |
Volvo S60 II 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 |
Volvo S60 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo S60 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 |
Volvo S60 2.4 Turbo | 200 | 30 | 230 | 285 | 75 | 360 |
Volvo S60 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 |
Volvo S60 R 2.5 Turbo | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 |
Volvo S60 II 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 |
Чип-тюнинг Volvo S80
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo S80 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 |
Volvo S80 2.0 Turbo | 180 | 42 | 222 | 240 | 61 | 301 |
Volvo S80 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 75 | 360 |
Volvo S80 2.4 Turbo | 220 | 45 | 265 | 290 | 75 | 365 |
Volvo S80 2.4 TDI | 130 | 34 | 164 | 280 | 77 | 357 |
Volvo S80 2.4 D5 | 163 | 32 | 195 | 340 | 70 | 410 |
Volvo S80 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 |
Volvo S80 2.4 D5 | 205 | 36 | 241 | 420 | 90 | 510 |
Volvo S80 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 |
Volvo S80 2.5 Turbo 2007+ | 200 | 40 | 240 | 300 | 80 | 380 |
Volvo S80 2.8 | 196 | 18 | 214 | 280 | 41 | 321 |
Volvo S80 T6 2.9 Turbo | 272 | 41 | 313 | 380 | 98 | 478 |
Volvo S80 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 |
Volvo S80 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 |
Volvo S80 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 |
Чип-тюнинг Volvo V50
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo V50 1.6 | 100 | 12 | 112 | 150 | 30 | 180 |
Volvo V50 1.6 TDI | 110 | 30 | 140 | 240 | 50 | 290 |
Volvo V50 1.8 | 115 | 18 | 133 | 165 | 28 | 193 |
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 |
Volvo V50 2.0 TDI | 136 | 37 | 173 | 320 | 63 | 383 |
Volvo V50 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 |
Volvo V50 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 |
Volvo V50 2.4 D5 | 180 | 35 | 215 | 350 | 70 | 420 |
Volvo V50 2.5 Turbo | 220 | 19 | 239 | 320 | 50 | 370 |
Чип-тюнинг Volvo V70, S70
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo V70 2.4 | 140 | 20 | 160 | 220 | 25 | 245 | |
Volvo V70 2.4 | 140 Stage-2 | 40 | 180 | 220 | 35 | 255 | |
Volvo V70 2.4 | 170 | 20 | 190 | 230 | 25 | 255 | |
Volvo V70 2.3 Turbo | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | |
Volvo V70 2.4 Turbo | 180 | 40 | 220 | 240 | 66 | 306 | |
Volvo V70 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 270 | 65 | 335 | |
Volvo V70 2.4 Turbo T5 | 250 | 42 | 292 | 330 | 81 | 411 | |
Volvo V70 2.5 Turbo | 193 | 32 | 225 | 280 | 70 | 350 | (отчет о работе) |
Volvo V70 2.5 Turbo | 210 | 40 | 250 | 320 | 75 | 395 | |
Volvo V70 2.4 TDI | 130 | 35 | 165 | 280 | 80 | 360 | |
Volvo V70 2.4 D5 | 163 | 34 | 197 | 340 | 80 | 420 | |
Volvo V70 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 80 | 480 | |
Volvo V70 2.4 D5 | 215 | 40 | 255 | 420 | 90 | 510 | |
Volvo V70 2.5 TDI | 140 | 34 | 174 | 290 | 75 | 365 | |
Volvo V70 R | 300 | 40 | 340 | 400 | 100 | 500 | |
Volvo V70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | |
Volvo V70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | |
Volvo V70 Cross Country 2.4 Turbo | 200 | 42 | 242 | 285 | 70 | 355 | |
Volvo V70 Cross Country 2.5 Turbo | 200 | 42 | 242 | 300 | 70 | 370 |
Чип-тюнинг Volvo XC70
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo XC70 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | |
Volvo XC70 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | |
Volvo XC70 2.4 D5 2007+ | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | |
Volvo XC70 2.4 D5 | 205 | 36 | 241 | 420 | 90 | 510 | (отчет о работе) |
Volvo XC70 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | |
Volvo XC70 2.5 Turbo | 210 | 42 | 252 | 320 | 75 | 395 | |
Volvo XC70 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | |
Volvo XC70 3.0 Turbo 2007+ | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 |
Чип-тюнинг Volvo XC60
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | |||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | ||
Volvo XC60 2.0 Turbo | 203 | 32 | 235 | 300 | 65 | 365 | |
Volvo XC60 2.0 D3 | 163 | 32 | 195 | 400 | 70 | 470 | |
Volvo XC60 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 | (отчет о работе) |
Volvo XC60 2.4 D3-D5 2011+ | 163 | 37 | 200 | 420 | 80 | 500 | |
Volvo XC60 2.4 D5 | 205 | 36 | 241 | 420 | 90 | 510 | |
Volvo XC60 2.4 D5 2011+ | 215 | 35 | 250 | 440 | 90 | 530 | |
Volvo XC60 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 | |
Volvo XC60 3.0 Turbo | 285 | 35 | 320 | 400 | 60 | 460 | |
Volvo XC60 3.0 Turbo | 304 | 66 | 370 | 430 | 80 | 510 |
Чип-тюнинг Volvo XC90
Марка, модель | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | ||||
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | |
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 | 37 | 200 | 340 | 70 | 410 |
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 | 35 | 220 | 400 | 70 | 470 |
Volvo XC90 2.4 D5 | 205 | 36 | 241 | 420 | 90 | 510 |
Volvo XC90 2.5 Turbo | 210 | 35 | 245 | 320 | 75 | 395 |
Volvo XC90 2.9 T6 Turbo | 272 | 40 | 312 | 380 | 85 | 465 |
Volvo XC90 3.2 2007+ | 238 | 22 | 260 | 400 | 34 | 434 |
Volvo XC90 4.4 2007+ | 315 | 25 | 340 | 440 | 40 | 480 |
В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.