Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Volkswagen (Фольксваген) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг Volkswagen Passat, CC 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг  
Volkswagen Passat 1.4 TSI 122 33 155 200 40 240  

(отчет о работе)

Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 30 180 220 40 260  
Volkswagen Passat 1.6 102 13 115 148 22 170  
Volkswagen Passat 1.6 TDI 2010+ 105 25 130 250 60 310

(отчет о работе)

Volkswagen Passat 1.4 FSI 115 17 132 155 25 180  
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 150 40 190 210 55 265  
Volkswagen Passat 1.8 Turbo 170 30 200 225 55 280  
Volkswagen Passat 1.8 TSI 152 43 195 250 70 320

(отчет о работе)

Volkswagen Passat 1.8 TSI 160 40 200 250 70 320  
Volkswagen Passat 1.9 TDI 90 25 115 202 53 255  
Volkswagen Passat 1.9 TDI 100 32 132 250 65 315  
Volkswagen Passat 1.9 TDI 105 33 138 250 65 315  
Volkswagen Passat 1.9 TDI 130 35 165 310 65 375  
Volkswagen Passat 2.0 115 17 132 172 26 198  
Volkswagen Passat 2.0 130 17 147 195 29 224  
Volkswagen Passat 2.0 FSI 150 20 170 200 32 232  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 110 30 140 250 70 320  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 122 33 155 320 70 390  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 136 34 170 320 70 390  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 140 30 170 320 70 390  
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI 143 32 175 320 70 390  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 163 32 195 350 60 410  
Volkswagen Passat 2.0 TDI 170 30 200 350 60 410  
Volkswagen Passat 2.0 TFSI 200 45 245 280 80 360  
Volkswagen Passat 2.0 TSI 210 40 250 280 80 360  
Volkswagen Passat 2.3 170 17 187 220 31 251  
Volkswagen Passat 2.5 TDI 150 37 187 316 76 392  
Volkswagen Passat 2.5 TDI 177 38 215 370 72 442  
Volkswagen Passat 2.8 4Motion 193 18 211 280 40 320  
Volkswagen Passat 3.2 FSI 250 22 272 320 40 360  
Volkswagen Passat 3.6 FSI 300 23 323 350 45 395  
Volkswagen Passat 4.0 W8 32V 275 25 300 370 63 433  

 

В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.