Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 

Мы производим диагностику и Чип-Тюнинг автомобилей Volkswagen (Фольксваген) в Курске.

 

 

 

 

 

 

Чип-тюнинг Volkswagen Polo 

Марка, модель Мощность, л.с. Крутящий момент, Н-м
Стандарт + Тюнинг Стандарт + Тюнинг  
Volkswagen Polo 1.0 50 7 57 86 10 96  
Volkswagen Polo 1.2 55 8 63 106 13 119  
Volkswagen Polo 1.2 65 10 75 108 15 123  
Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 20 125 175 35 210  
Volkswagen Polo 1.4 60 10 70 120 15 135  
Volkswagen Polo 1.4 75 12 87 126 15 141  
Volkswagen Polo 1.4 FSI 85 15 100 130 15 145  
Volkswagen Polo 1.4 86 14 100 132 18 150  
Volkswagen Polo 1.4 100 14 114 128 16 144  
Volkswagen Polo 1.4 TDI 75 27 102 198 51 249  
Volkswagen Polo 1.6 100 12 112 153 22 175  
Volkswagen Polo 1.6 Sedan  85          

 

Volkswagen Polo 1.6 Sedan 90  30 120  155  25  180 

   

 (отчет о работе)

Volkswagen Polo 1.6 Sedan 105 12 117 160 20 180

 (отчет о работе) 

Volkswagen Polo 1.6 Sedan  

 

110 15  125 155 25 180  

 (отчет о работе)

Volkswagen Polo 1.9 TDI 63 17 80 116 44 160  
Volkswagen Polo 1.9 TDI 90 25 115 210 55 265  
Volkswagen Polo 1.9 TDI 100 35 135 240 55 295  
Volkswagen Polo 1.9 TDI 110 35 145 235 55 290  

 

В списке нет вашего автомобиля ? Звоните, поможем. Список авто постоянно увеличивается.